Финансовые показатели по годам: Мэгссори
| Год | Выручка | ОГРН: 1237700578565 ИНН: 9728104530 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67 401 000 | ↑ +1785.3% | 67.4 млн. |
| 2023 | 3 575 000 | 3.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1237700578565 ИНН: 9728104530 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 226 699 000 | ↑ +513.5% | 226.7 млн. |
| 2023 | 36 949 000 | 36.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1237700578565 ИНН: 9728104530 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 136 000 | ↑ +187473.3% | 28.1 млн. |
| 2023 | 15 000 | 0.0 млн. | |
Компания: ООО Мэгссори
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Намёткина, д. 8/1, - +7 993 615 28 97
- ИНН: 9728104530 ОГРН: 1237700578565
- magssory.com