Финансовые показатели по годам: ПОРТОБЕЛЛО ПРОДАКТС (Portobello)
| Год | Выручка | ОГРН: 5157746189728 ИНН: 7706431650 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 1 571 613 000 | ↑ +36.2%  | 1 571.6 млн.   | 
| 2022 | 1 153 659 000 | ↑ +25%  | 1 153.7 млн.   | 
| 2021 | 923 066 000 | ↑ +47.5%  | 923.1 млн.   | 
| 2020 | 625 640 000 | ↓ -11.1%  | 625.6 млн.   | 
| 2019 | 703 798 000 | ↑ +18.5%  | 703.8 млн.   | 
| 2018 | 593 961 000 | 594.0 млн.   | |
| Год | Баланс | ОГРН: 5157746189728 ИНН: 7706431650 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 966 015 000 | ↑ +27.5%  | 966.0 млн.   | 
| 2022 | 757 853 000 | ↑ +22.9%  | 757.9 млн.   | 
| 2021 | 616 715 000 | ↑ +41.3%  | 616.7 млн.   | 
| 2020 | 436 460 000 | ↑ +11.7%  | 436.5 млн.   | 
| 2019 | 390 578 000 | ↑ +15.7%  | 390.6 млн.   | 
| 2018 | 337 648 000 | 337.6 млн.   | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 5157746189728 ИНН: 7706431650 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 122 315 000 | ↓ -11.4%  | 122.3 млн.   | 
| 2022 | 138 072 000 | ↑ +12.7%  | 138.1 млн.   | 
| 2021 | 122 536 000 | ↑ +139.2%  | 122.5 млн.   | 
| 2020 | 51 218 000 | ↓ -14.2%  | 51.2 млн.   | 
| 2019 | 59 700 000 | ↑ +5.9%  | 59.7 млн.   | 
| 2018 | 56 353 000 | 56.4 млн.   | |
Компания: ООО ПОРТОБЕЛЛО ПРОДАКТС (Portobello)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Малый Конюшковский переулок, 2 смотреть на карте - +7 495 775-51-10
 - ИНН: 7706431650 ОГРН: 5157746189728
 - portobello.ru