Финансовые показатели по годам: Стан (STAN)
| Год | Выручка | ОГРН: 1069672079586 ИНН: 6672221812 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 143 526 000 | ↑ +8.9%  | 143.5 млн.   | 
| 2022 | 131 775 000 | ↑ +38.1%  | 131.8 млн.   | 
| 2021 | 95 407 000 | ↑ +127.9%  | 95.4 млн.   | 
| 2020 | 41 863 000 | ↓ -70.7%  | 41.9 млн.   | 
| 2019 | 143 104 000 | ↓ -4.1%  | 143.1 млн.   | 
| 2018 | 149 282 000 | 149.3 млн.   | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1069672079586 ИНН: 6672221812 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 72 973 000 | ↑ +40%  | 73.0 млн.   | 
| 2022 | 52 127 000 | ↑ +32.6%  | 52.1 млн.   | 
| 2021 | 39 300 000 | ↑ +11.1%  | 39.3 млн.   | 
| 2020 | 35 370 000 | ↓ -33.1%  | 35.4 млн.   | 
| 2019 | 52 859 000 | ↑ +3.8%  | 52.9 млн.   | 
| 2018 | 50 915 000 | 50.9 млн.   | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1069672079586 ИНН: 6672221812 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***   | |
| 2023 | 15 785 000 | ↑ +22.5%  | 15.8 млн.   | 
| 2022 | 12 881 000 | ↑ +275.4%  | 12.9 млн.   | 
| 2021 | 3 431 000 | 3.4 млн.   | |
| 2019 | 17 766 000 | ↓ -29.3%  | 17.8 млн.   | 
| 2018 | 25 113 000 | 25.1 млн.   | |
Компания: ООО Стан (STAN)
Контактная информация
- 620141, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург
переулок Проходной 7/2 смотреть на карте - (343) 226-00-72
 - ИНН: 6672221812 ОГРН: 1069672079586
 - www.stan.su